Chaque mois nous jetons un œil aux espoirs des Blue Jays afin de voir ce qui se pointe à l’horizon. En plus des 30 espoirs les mieux classés, on pointera 1 joueur à chaque niveau qui attire l’attention pour les bonnes raisons.
Top 30
Joueurs de positions
| Nom | Âge | Niveau | AB | CS | 2B | HR | Point produits | BV | MOY baton | OPS | 
| Arjun Nimmala | 19 | A+ | 76 | 22 | 4 | 5 | 10 | 1 | .289 | .888 | 
| Orelvis Martinez | 23 | AAA | 65 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | .247 | .539 | 
| Alan Roden | 25 | MLB | 67 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | .179 | .519 | 
| Charles McAdoo | 23 | AA | 64 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | .172 | .435 | 
| Sean Keys | 21 | A+ | 58 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | .190 | .693 | 
| RJ Schreck | 24 | AA | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .542 | 
| Adrian Pinto | 22 | A+ | 57 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | .246 | .819 | 
| Jace Bahrofen | 23 | AA | 72 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | .194 | .608 | 
| Dasan Brown | 23 | AA | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .498 | 
| Peyton Williams | 24 | AA | 65 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | .185 | .573 | 
| Victor Arias | 21 | A+ | 73 | 20 | 6 | 1 | 8 | 5 | .274 | .809 | 
Lanceurs
| Nom | Âge | Niveau | Match | Manches | BB | SO | M.P.M. | Victoires | Défaites | SV | 
| Trey Yesavage | 21 | A | 4 | 17.1 | 8 | 28 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 
| Jake Bloss | 23 | AAA | 5 | 20.1 | 10 | 19 | 5.75 | 0 | 4 | 0 | 
| Khal Stephen | 22 | A | 5 | 24.2 | 6 | 28 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 
| Fernando Perez | 21 | A+ | 4 | 11 | 7 | 8 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 
| Juaran Watts-Brown | 23 | A+ | 4 | 18.2 | 7 | 27 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 
| Mason Fluharty | 23 | MLB | 10 | 8.2 | 5 | 9 | 3.12 | 1 | 0 | 0 | 
| Ryan Jennings | 25 | AA | 6 | 12 | 9 | 18 | 5.25 | 2 | 1 | 0 | 
| Lazaro Estrada | 26 | AAA | 4 | 10 | 5 | 13 | 12.60 | 0 | 2 | 0 | 

Dunedin Blue Jays
Il y a plusieurs joueurs qui connaissent un bon début de saison avec Dunedin, mais j’ai choisi un autre lanceur. Il semble que de bons jeunes lanceurs s’en viennent tranquillement.
| Nom | Âge | Niveau | Match | Manches | BB | SO | M.P.M. | Victoires | Défaites | SV | 
| Gage Stanifer | 21 | A | 4 | 16 | 6 | 21 | 0.56 | 4 | 0 | 0 | 
Vancouver Canadians
À Vancouver, c’est aussi un lanceur qui retient mon attention en ce premier mois d’action. Cette fois-ci, il s’agit d’un releveur.
| Nom | Âge | Niveau | Match | Manches | BB | SO | M.P.M. | Victoires | Défaites | SV | 
| Chay Yeager | 22 | A+ | 7 | 10 | 2 | 15 | 0.90 | 1 | 1 | 1 | 
New Hampshire Fisher Cats
Il faut se faire à l’idée, ça ne frappe pas beaucoup chez les Blue Jays, et ça semble être le cas de haut en bas… Dans le AA, c’est donc un autre lanceur qui retient mon attention.
| Nom | Âge | Niveau | Match | Manches | BB | SO | M.P.M. | Victoires | Défaites | SV | 
| Ryan Watson | 26 | AA | 4 | 22 | 2 | 18 | 1.64 | 1 | 1 | 0 | 
Buffalo Bisons
Enfin un frappeur. D’ailleurs, il a eu droit à un rappel cette semaine lors du programme double contre les Yankees.
| Nom | Âge | Niveau | AB | CS | 2B | HR | Point produits | BV | MOY baton | OPS | 
| Jonatan Clase | 22 | AAA | 66 | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | .364 | .899 | 
Quelques frappeurs frappent bien dans le AAA. Peut-être qu’il serait opportun pour Toronto de faire quelques rappels et donner un peu de recul à certains joueurs.
