Après des mois de rumeurs, d’espoirs et de déceptions, on connaît enfin l’alignement complet de Team Canada pour la WBC. On peut donc analyser et voir jusqu’où le Canada peut espérer se rendre.
La grande déception est l’absence de Freddie Freeman, qui doit rester à la maison pour guérir une blessure. En fait, c’est plutôt pour éviter de ramener une blessure récurrente. Malheureusement, Équipe Canada se retrouve privé de son joueur le plus important. L’équipe sera aussi privée de celui qui serait son meilleur releveur en Cade Smith, qui a été un lanceur très, très occupé lors des deux dernières saisons.
Cela dit, c’est aussi l’occasion pour d’autres de se mettre en valeur. Avant d’analyser la situation, voici l’alignement complet de l’équipe.
Alignement
Pitchers (Lanceurs)
| Nom | # | B/T | H/W | W-L | ERA | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen | 22 | R/L | 6′ 3″/200 | — | — | USA |
| Micah Ashman | 57 | L/L | 6′ 7″/195 | — | — | USA |
| Phillippe Aumont | 37 | L/R | 6′ 7″/265 | — | — | Canada |
| Jordan Balazovic | 16 | R/R | 6′ 5″/215 | — | — | Canada |
| Eric Cerantola | 87 | R/R | 6′ 5″/225 | — | — | Canada |
| Indigo Diaz | 52 | R/R | 6′ 5″/250 | — | — | Canada |
| Antoine Jean | 14 | R/L | 6′ 2″/190 | — | — | Canada |
| Carter Loewen | 44 | R/R | 6′ 4″/240 | — | — | Canada |
| Adam Macko | 64 | L/L | 6′ 0″/170 | — | — | Slovakia |
| James Paxton | 65 | L/L | 6′ 4″/212 | — | — | Canada |
| Cal Quantrill | 47 | L/R | 6′ 3″/195 | — | — | Canada |
| Noah Skirrow | 25 | R/R | 6′ 3″/215 | — | — | Canada |
| Michael Soroka | 40 | R/R | 6′ 5″/250 | — | — | Canada |
| Jameson Taillon | 50 | R/R | 6′ 5″/230 | — | — | USA |
| Matt Wilkinson | 35 | R/L | 6′ 1″/250 | — | — | Canada |
| Rob Zastryzny | 58 | R/L | 6′ 3″/205 | — | — | Canada |
Catchers, Infielders & Outfielders (Joueurs de position)
| Catégorie | Nom | # | B/T | H/W | AVG | HR | RBI | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Liam Hicks | 34 | L/R | 5′ 9″/185 | — | — | — | Canada |
| C | Bo Naylor | 23 | L/R | 6′ 0″/205 | — | — | — | Canada |
| IF | Tyler Black | 7 | L/R | 6′ 1″/199 | — | — | — | Canada |
| IF | Matt Davidson | 24 | R/R | 6′ 3″/230 | — | — | — | USA |
| IF | Adam Hall | 2 | R/R | 5′ 11″/165 | — | — | — | Bermuda |
| IF | Edouard Julien | 15 | L/R | 6′ 0″/195 | — | — | — | Canada |
| IF | Otto Lopez | 6 | R/R | 5′ 10″/185 | — | — | — | Dominican Rep. |
| IF | Josh Naylor | 12 | L/L | 5′ 10″/235 | — | — | — | Canada |
| IF | Abraham Toro | 31 | S/R | 6′ 0″/223 | — | — | — | Canada |
| OF | Owen Caissie | 21 | L/R | 6′ 3″/190 | — | — | — | Canada |
| OF | Denzel Clarke | 1 | R/R | 6′ 4″/220 | — | — | — | Canada |
| OF | Tyler O’Neill | 9 | R/R | 5′ 10″/200 | — | — | — | Canada |
| OF | Jacob Robson | 8 | L/R | 5′ 10″/182 | — | — | — | Canada |
| OF | Jared Young | 29 | L/R | 6′ 2″/200 | — | — | — | Canada |
Managers & Coaches
| Nom | # | Rôle |
|---|---|---|
| Ernie Whitt | 26 | Manager |
| Greg Hamilton | 10 | Bench Coach |
| Justin Morneau | 33 | Hitting Coach |
| Paul Quantrill | 45 | Pitching Coach |
| Russell Martin | 55 | First Base Coach |
| Stubby Clapp | 11 | Third Base Coach |
| Denis Boucher | 36 | Bullpen Coach |
| Kellin Deglan | 32 | Bullpen Catcher |
| Jordan Procyshen | 27 | Bullpen Catcher |
À quoi s’attendre
Le Canada sera dans le Groupe A, avec Puerto Rico (qui sera moins puissante que prévu dû à l’absence d’un grand nombre de joueurs), la Colombie, Cuba (qui devrait être une fois de plus très fort), et le Panama.

Normalement, les deux puissances du groupe sont Cuba et Puerto Rico. Mais Puerto Rico sera grandement affaibli, puisque plusieurs gros noms n’ont pas pu être assurés et ne participeront donc pas. L’équipe menace même de se retirer du tournoi. Cette option serait plutôt étonnante, mais l’équipe devient soudainement battable. Est-ce que ce sera suffisant pour que le Canada se qualifie pour les Quarts de finale? Notre équipe nationale est aussi en manque de deux gros éléments en Freeman et Cade Smith. Mais disons que l’espoir est là.
La grande faiblesse du Canada, c’est le monticule. Avec des absents comme Tong et Smith, on se retrouve avec un groupe assez faible. Soroka devra performer. Ce sera l’occasion pour un lanceur comme Adam Macko de montrer ce qu’il peut faire. Le jeune lanceur est un des espoirs des Jays qui pourrait se retrouver dans les Majeures en cours de saison si tout va bien pour lui. Je serai aussi très curieux de voir Antoine Jean lancer, si l’occasion se présente. Le jeune joueur a été sélectionné en juillet dernier, en 7e ronde (197e au total) par les Rockies.
Là où le Canada sera solide, c’est derrière le marbre et au champ extérieur. Le duo Bo Naylor/Liam Hicks sera parmi les bons duos présents au tournoi. Le groupe de voltigeurs devrait être productif avec Tylor O’Neill et Owen Caissie, d’excellents frappeurs, et le magicien défensif qu’est Denzel Clarke. Ce dernier est possiblement le meilleur voltigeur défensif du baseball majeur. Et il possède une certaine puissance.
À l’avant-champ, Josh Naylor sera la grande vedette. Si le Canada veut se qualifier pour les quarts de finale, il faudra que Lopez, Toro et Julien frappent. Lopez sera un atout en défensive, mais il doit continuer sa progression au bâton si on veut gagner des matchs.
Le reste de l’équipe est composé de joueurs de second plan, mais peut-être que la présence de coachs comme Russell Martin et Justin Morneau sera une source de motivation.
Quoi qu’il en soit, soyez assuré que le Canada donnera une belle opposition.
Les joueurs des Blue Jays qui participent à la WBC
Ernie Clement (United States)
Willis Cresswell (Great Britain)
Andrés Giménez (Venezuela)
Vladimir Guerrero Jr. (Dominican Republic)
Leo Jiménez (Panama)
Alejandro Kirk (Mexico)
Adam Macko (Canada)
Ismael Munguia (Nicaragua)
Kazuma Okamoto (Japan)
Yariel Rodríguez (Cuba)
RJ Schreck (Israel)
C.J. Stubbs (Israel)
***
Le tout débutera le 2 mars. À suivre…
